Information om cypern
Flygförbindelser
Hyra boende, hotell samt bil

| Info i kort | ||
| Pris: | £ 138,950 | |
| Ort: | Esentepe | |
| Yta | 92 | |
| Typ: | Penthouse | |
| Avstånd till flyg: | 30min | |
| Pool: | Ja | |
| Avstånd till havet: | 5min | |
| Avstånd till service: | 5 min |

| Info i kort | ||
| Pris: | Ring oss | |
| Ort: | Golden Cove | |
| Yta | 300 m2 | |
| Typ: | Villa | |
| Avstånd till flyg: | ||
| Pool: | Ja | |
| Avstånd till havet: | 0 | |
| Avstånd till service: |

| Info i kort | ||
| Pris: | From £54.950 | |
| Ort: | Esentepe | |
| Yta | 45 - 100 m2 | |
| Typ: | Studio | |
| Avstånd till flyg: | 30min | |
| Pool: | Ja | |
| Avstånd till havet: | 100m | |
| Avstånd till service: | 1km |

| Info i kort | ||
| Pris: | £60,000 GBP | |
| Ort: | Esentepe | |
| Yta | 60 -100 | |
| Typ: | Lgh/Tornhus | |
| Avstånd till flyg: | 30min | |
| Pool: | Ja | |
| Avstånd till havet: | 5min | |
| Avstånd till service: | 2km |

| Info i kort | ||
| Pris: | £ 69 950 | |
| Ort: | Esentepe | |
| Yta | 70 kvm | |
| Typ: | Lägenhet | |
| Avstånd till flyg: | 30min | |
| Pool: | Ja | |
| Avstånd till havet: | 300 m | |
| Avstånd till service: | 2 km |

| Info i kort | ||
| Pris: | £69,950 | |
| Ort: | Esentepe | |
| Yta | 150 | |
| Typ: | Lägenhet | |
| Avstånd till flyg: | ||
| Pool: | Nej | |
| Avstånd till havet: | Gångavstånd | |
| Avstånd till service: | Gångavstånd |

| Info i kort | ||
| Pris: | £199 950 | |
| Ort: | ||
| Yta | ||
| Typ: | Villa | |
| Avstånd till flyg: | ||
| Pool: | Ja | |
| Avstånd till havet: | ||
| Avstånd till service: |

| Info i kort | ||
| Pris: | £102 490 | |
| Ort: | ||
| Yta | ||
| Typ: | Apartment | |
| Avstånd till flyg: | ||
| Pool: | Ja | |
| Avstånd till havet: | 200m | |
| Avstånd till service: | 1 minute walk |

| Info i kort | ||
| Pris: | £97 500 | |
| Ort: | Esentepe | |
| Yta | 92 m² | |
| Typ: | Lägenhet | |
| Avstånd till flyg: | 30min | |
| Pool: | Ja | |
| Avstånd till havet: | 200m | |
| Avstånd till service: | 500m |

| Info i kort | ||
| Pris: | £94 450 | |
| Ort: | Esentepe | |
| Yta | 92 m² | |
| Typ: | Lägenhet | |
| Avstånd till flyg: | 30min | |
| Pool: | Ja | |
| Avstånd till havet: | 200m | |
| Avstånd till service: | 500m |

| Info i kort | ||
| Pris: | 102 950 £ | |
| Ort: | Esentepe | |
| Yta | 92 m² | |
| Typ: | Lägenhet | |
| Avstånd till flyg: | 30min | |
| Pool: | Ja | |
| Avstånd till havet: | 200m | |
| Avstånd till service: | 500m |

| Info i kort | ||
| Pris: | £ 179,950 | |
| Ort: | ||
| Yta | ||
| Typ: | Villa | |
| Avstånd till flyg: | ||
| Pool: | Ja | |
| Avstånd till havet: | ||
| Avstånd till service: |

| Info i kort | ||
| Pris: | £144 950 | |
| Ort: | ||
| Yta | ||
| Typ: | ||
| Avstånd till flyg: | ||
| Pool: | Ja | |
| Avstånd till havet: | ||
| Avstånd till service: |

| Info i kort | ||
| Pris: | £299 950 | |
| Ort: | ||
| Yta | ||
| Typ: | ||
| Avstånd till flyg: | ||
| Pool: | Ja | |
| Avstånd till havet: | ||
| Avstånd till service: |

| Info i kort | ||
| Pris: | 95.000 GBP | |
| Ort: | Esentepe | |
| Yta | 110 m2 | |
| Typ: | Villa | |
| Avstånd till flyg: | 30min | |
| Pool: | Ja | |
| Avstånd till havet: | 300m | |
| Avstånd till service: | 300m |

| Info i kort | ||
| Pris: | 49 950 £ | |
| Ort: | Alsancak | |
| Yta | 110 m² | |
| Typ: | Lägenhet | |
| Avstånd till flyg: | 45min | |
| Pool: | Ja | |
| Avstånd till havet: | 1km | |
| Avstånd till service: | 100m |

| Info i kort | ||
| Pris: | £64 950 | |
| Ort: | Kyrenia | |
| Yta | 120kvm | |
| Typ: | ||
| Avstånd till flyg: | ||
| Pool: | Nej | |
| Avstånd till havet: | ||
| Avstånd till service: |

| Info i kort | ||
| Pris: | £199 950 | |
| Ort: | ||
| Yta | ||
| Typ: | Villa | |
| Avstånd till flyg: | ||
| Pool: | Ja | |
| Avstånd till havet: | 5 min walk | |
| Avstånd till service: |

| Info i kort | ||
| Pris: | £149 950 | |
| Ort: | Bacceli | |
| Yta | 150 | |
| Typ: | Villa | |
| Avstånd till flyg: | 30min | |
| Pool: | Ja | |
| Avstånd till havet: | 250m | |
| Avstånd till service: | 3km |

| Info i kort | ||
| Pris: | £165 000 | |
| Ort: | ||
| Yta | ||
| Typ: | Bungalow | |
| Avstånd till flyg: | ||
| Pool: | Ja | |
| Avstånd till havet: | ||
| Avstånd till service: |

| Info i kort | ||
| Pris: | £ 245 000 till £ 300 000 | |
| Ort: | ||
| Yta | 275 m2 | |
| Typ: | Villa | |
| Avstånd till flyg: | ||
| Pool: | Ja | |
| Avstånd till havet: | 5 min | |
| Avstånd till service: |

| Info i kort | ||
| Pris: | £179 950 | |
| Ort: | ||
| Yta | ||
| Typ: | Villa | |
| Avstånd till flyg: | ||
| Pool: | Nej | |
| Avstånd till havet: | ||
| Avstånd till service: |

| Info i kort | ||
| Pris: | £184 950 | |
| Ort: | ||
| Yta | ||
| Typ: | ||
| Avstånd till flyg: | ||
| Pool: | Ja | |
| Avstånd till havet: | ||
| Avstånd till service: |

| Info i kort | ||
| Pris: | £435 000 | |
| Ort: | Catalkoy | |
| Yta | ||
| Typ: | Villa | |
| Avstånd till flyg: | ||
| Pool: | Ja | |
| Avstånd till havet: | 100m | |
| Avstånd till service: |

| Info i kort | ||
| Pris: | ||
| Ort: | ||
| Yta | ||
| Typ: | House | |
| Avstånd till flyg: | ||
| Pool: | Nej | |
| Avstånd till havet: | ||
| Avstånd till service: |

| Info i kort | ||
| Pris: | £129.950 | |
| Ort: | Bacceli | |
| Yta | 108 kvm | |
| Typ: | Bungalow | |
| Avstånd till flyg: | 30min | |
| Pool: | Nej | |
| Avstånd till havet: | 250m | |
| Avstånd till service: | 3km |

| Info i kort | ||
| Pris: | £125 000 | |
| Ort: | ||
| Yta | ||
| Typ: | ||
| Avstånd till flyg: | ||
| Pool: | Ja | |
| Avstånd till havet: | ||
| Avstånd till service: |

| Info i kort | ||
| Pris: | £395.000 | |
| Ort: | Esentepe | |
| Yta | 250 m2 | |
| Typ: | Villa | |
| Avstånd till flyg: | ||
| Pool: | Ja | |
| Avstånd till havet: | 1km | |
| Avstånd till service: | 400m |